Technik und Bühne
Bühnenmaße:
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | 4,50 m |
Breite Vorbühne an der breitesten Stelle | 13,30 m |
Portalbreite | 6,25 m- 7,25 m |
Abstand Bühnenboden zur Portalbrücke max. | 4,90 m |
Beispielbare Bühnenbreite | 8,60 m |
Abstand Hauptvorhang bis Schlussvorhang | 8,60 m |
Abstand Bühnenboden bis Seilzüge max. | 10,50 m |
Max. Höhe von Bühnenbildern | 5 m (damit nicht mehr sichtbar) |
Hinterbühne: Breite | 9,80 m |
Hinterbühne: Tiefe: | 6,70 m |
Max. Belastung pro Steilzugstange | 300 kg verteilte Last |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Breite Vorbühne an der breitesten Stelle |
4,50 m | 13,30 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Portalbreite |
4,50 m | 6,25 m- 7,25 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Abstand Bühnenboden zur Portalbrücke max. |
4,50 m | 4,90 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Beispielbare Bühnenbreite |
4,50 m | 8,60 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Abstand Hauptvorhang bis Schlussvorhang |
4,50 m | 8,60 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Abstand Bühnenboden bis Seilzüge max. |
4,50 m | 10,50 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Max. Höhe von Bühnenbildern |
4,50 m | 5 m (damit nicht mehr sichtbar) |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Hinterbühne: Breite |
4,50 m | 9,80 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Hinterbühne: Tiefe: |
4,50 m | 6,70 m |
Vorderkante Vorbühne bis Hauptvorhang | Max. Belastung pro Steilzugstange |
4,50 m | 300 kg verteilte Last |
Außerdem:
40 St. Notenpulte mit Leuchte
40 St. Orchesterstühle
Technische Ausstattung
Z-Brücke
5 Stck | ETC Source Four 750 | 15 - 30° |
Zuschauerraum links
3 Stck | ENIZOOM | |
1 Stck | ETC Source Four 750 | 15 - 30° |
1 Stck | ETC Source Four 750 | 25 - 50° |
Zuschauerraum rechts
3 Stck | ENIZOOM | |
1 Stck | ETC Source Four 750 | 15 - 30° |
1 Stck | ETC Source Four 750 | 25 - 50° |
1. Vorbühnenzug
5 Stck | ETC Source Four 750 | 15 - 30° |
2 Stck | 1 kw Stufe | |
12 Stck | LED Flächen RGB |
2. Vorbühnenzug
6 Stck | ETC Junior | 25 - 50° |
Turm links
3 Stck | ETC Junior | 25 - 50° |
2 Stck | 1 kw PC Strand |
Turm rechts
3 Stck | ETC Junior | 25 - 50° |
2 Stck | 1 kw PC Strand |
Portal - oben - mitte - unten
5 Stck | 1 kw PC Strand | |
4 Stck | ETC Junior | 25- 50° |
4 Stck | Studio PAR | |
4 Stck | PC 650 W | |
6 Stck | LED Lumipar W |
Galerie 1. Stock
2 Stck | 1 kw PC Strand | |
8 Stck | ETC Junior | 25 - 50° |
2 Stck | Prelude Profiler | |
2 Stck | Studio PAR |
Gegenlichtzüge
8 Stck | PAR Kannen 1000 W |
6 Stck | 1 kw PC Strand |
2 Stck | 2 kw Arri Stufen |
SPARE-Equipment
8 Stck | Martin MAC 500 | |
12 Stck | Orion Bodenfluter 1200 W | |
6 Stck | Studio PAR | |
4 Stck | Prelude Profiler | |
2 Stck | 1 kw PC Strand | |
2 Stck | ETC Junior | 25 - 50° |
3 Stck | 2 Kammerleuchten Quarz Color | |
2 Stck | UV Booster | |
2 Stck | Spiegelkugel | |
3 Stck | Stroboskope | |
1 Stck | Nebelmaschine Viper nt |
Pulte
1 Stck | Compulite | Ultraviolett |
1 Stck | Compulite | PHOTON |
1 Stck | Strand | GSX |
Ton - Bühne
Ton Rack (Einsatz am Regieplatz oder auf der Seitenbühne möglich):
Pult | Midas Venice 160 |
CD-Player | Denon DN-C615 |
2x Minidisc-Player | DN-M2300R |
2x SD-Karten-Player | DNF400 und 2x Bedienelemente RC-F400S |
Effektgerät | Lexicon MPX 110 |
Mikrofone | 2x SM58 |
1 x SM57 | |
2x Funkstrecke | EV RE2 (Handfunk, Headset oder Lavalier) |
Rednerpult mit Mikrofon | EV RE90P-18 |
Lautsprecher (Linearray) | EAV-2082S/906/1220 |
2x Extra Lautsprecher/Monitore | 2x EV SX A100+ |
Alternativ zu unserem Tonrack kann eigenes Equipment mitgebracht werden.
Hierfür kann ein 24/8 Multicore (Peitsche/Stagebox) zur Verfügung gestellt werden.
Diverse Leitungen, Adapter, Mikrofonstative sowie zwei dbx 1221 Equalizer vorhanden.
Bitte im Vorfeld bei Bedarf abklären.
Ton - Foyer
Ton Rack
Pult | Dynacord Powermate 1000 |
CD-Player | Denon DN-C615 |
Funkstrecke | 2x EV RE2 (Handfunk) |
Lautsprecher | 2x EV ZX5-90 (auf K&M Kurbelstativ, Positionen variabel) |
Beamer | Panasonic PT-ET730 |
Infocus LP810 |